Santero llegó primero en el Turismo Nacional

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO JULIAN FOCUS 33;54,600
2 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 33;54,756 0,156
3 1 WERNER MARIANO TIPO 33;55,103 0,503
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 33;55,444 0,844
5 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 33;55,611 1,011
6 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 34;03,359 8,759
7 69 GENTILE PEDRO COROLLA 34;04,942 10,342
8 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 34;05,187 10,587
9 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 34;05,451 10,851
10 9 TETI JERONIMO CRUZE 34;05,765 11,165
11 32 COHEN MATIAS LANCER 34;05,997 11,397
12 14 SATURNI IVAN FOCUS 34;09,508 14,908
13 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 34;09,672 15,072
14 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;09,715 15,115
15 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 34;10,178 15,578
16 8 BOERO PEDRO FOCUS 34;10,585 15,985
17 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 34;12,628 18,028
18 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 34;12,849 18,249
19 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 34;14,272 19,672
20 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 34;21,812 27,212
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 34;28,607 34,007
22 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 34;28,802 34,202
23 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 28;44,879 1192:57;37,575
24 18 PIPKIN JUAN CRUZE 23;33,237 1192:52;25,933
25 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 21;49,988 1192:50;42,684
26 64 CACIA CARLOS CRUZE 23;17,886 1192:52;10,582
27 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 20;41,528 1192:49;34,224
28 75 APUD YAMIL CRUZE 17;15,509 1192:46;08,205
29 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 17;49,685 1192:46;42,381
30 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 11;14,352 1192:40;07,048
31 7 YANNANTUONI FABIAN 408 9;02,561 1192:37;55,257
32 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 6;12,701 1192:35;05,397
Facebook
Twitter
WhatsApp

Economía | Datos de Vaca Muerta

La Secretaría de Energía de la Nación dio a conocer datos sobre Vaca Muerta. Los números responden al crecimiento en la producción de petróleo. “En

Lo nuevo de Prime Video

Prime Video tiene preparado un estreno potente para la última parte del 2026. Se trata de “Apocalipsis Z: Un Nuevo Mundo”, que tiene trailer oficial.